Available for bidding
31827.
519 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Worldwide banknotes
2 000 HUF
5,48 EUR, 6,56 USD
0
2 000 HUF
Kirgizisztán DN(1993) 1T + 10T + 50T + Moldova 1998-2015. 1L (2db) T:UNC-AU
Kyrgyzstan ND(1993) 1 Tyiyn + 10 Tyiyn + 50 Tyiyn + Moldova 1998-2015. 1L (2pcs) C:UNC-AU
Krause P#1, P#2, P#3, P#8c, P#21
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: