Available for bidding
31826.
519 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Worldwide banknotes
3 000 HUF
8,22 EUR, 9,84 USD
0
3 000 HUF
Kirgizisztán 1993. 10t + 50t + Mongólia 2007-2009. 10T (2xklf) + Zambia DN (1986-1988) 10K T:UNC-AU
Kyrgyzstan 1993. 10 Tyiyn + 50 Tyiyn + Mongolia 2007-2009. 10 Tögrög (2xdiff) + Zambia ND (1986-1988) 10 Kwacha C:UNC-AU
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: