Available for bidding
32273.
525. Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Worldwide banknotes
2 000 HUF
5,71 EUR, 6,69 USD
0
2 000 HUF
Kirgizisztán 1993(DN) 1T (3x) + 10T (2x) + 50T (3x) T:UNC
Kyrgyzstan 1993(DN) 1 Tyiyn (3x) + 10 Tyiyn (2x) + 50 Tyiyn (3x) C:UNC
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: