Available for bidding
32540.
521 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Worldwide silver and metal coins
2 000 HUF
5,48 EUR, 6,56 USD
0
2 000 HUF
Mauritius 1990-2004. 1R Cu-Ni (3xklf) + 1992. 5R Cu-Ni + 1997-2000. 10R Cu-Ni (2xklf) T:AU,XF Mauritius 1990-2004. 1 Rupee Cu-Ni (3xdiff) + 1992. 5 Rupees Cu-Ni + 1997-2000. 10 Rupees Cu-Ni (2xdiff) C:AU,XF
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: