Available for bidding
32451.
521 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Worldwide silver and metal coins
2 200 HUF
6,03 EUR, 7,21 USD
0
2 200 HUF
Kuvait 1961-2001. 5F - 100F (29xklf) T:XF,VF patina
Kuwait 1961-2001. 5 Fils - 100 Fils (29xdiff) C:XF,VF patina
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: