Available for bidding
33125.
520 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Worldwide silver and metal coins
2 000 HUF
5,48 EUR, 6,56 USD
0
2 000 HUF
Románia 1930. 5L Ni-sárgaréz "I. Mihály" + 1930. 10L Ni-sárgaréz "II. Károly" (2x) + 1943. 100L Fe "I. Mihály" T:VF,F
Romania 1930. 5 Lei Ni-brass "Mihai I" + 1930. 10 Lei Ni-brass "Carol II" (2x) + 1943. 100 Lei Fe "Mihai I" C:VF,F
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: