Available for bidding
32734.
520 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Worldwide silver and metal coins
5 000 HUF
13,70 EUR, 16,39 USD
0
5 000 HUF
Finnország 1965-1994. 1p-1M (8xklf) + Szovjetunió / Oroszország 1961-1990. 10k-1R (8xklf) + Hollandia 1968-1980. 1c-2 1/2G (8xklf) T:vegyes
Finland 1965-1994. 1 Penni - 1 Mark (8xdiff) + Soviet Union / Russia 1961-1990. 10 Kopeck - 1 Rouble (8xdiff) + Netherlands 1968-1980. 1 Cent - 2 1/2 Gulden (8xdiff) C:mixed
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: