Available for bidding
30308.
520 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Shares and Tickets
2 400 HUF
6,58 EUR, 7,87 USD
0
2 400 HUF
1988. Budapest "Magyar Posta Körzeti Telefonkötvénye" 100.000Ft-ról + 1996. "Reallízing 96 Kötvény" változó kamatozású kötvény + 1997. "A "DAM Diósgyőr" Diósgyőri Acélművel Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság" törzsrészvénye 10.000Ft-ról szelvényekkel T:AU
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: