Available for bidding
30244.
520 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Shares and Tickets
20 000 HUF
54,79 EUR, 65,57 USD
0
20 000 HUF
1909. Martonos "Martonosi Első Takarékpénztár Részvénytársaság" névre szóló részvénye 100K-ról, szelvényekkel + Szerb-Horvát-Szlovén Királyság / Martonos 1920. "Martonosi Első Takarékpénztár Részvénytársaság" szerb nyelvű, névre szóló részvény, szelvényekkel T:AU
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: