Available for bidding
33476.
520 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Ancient States
2 000 HUF
5,48 EUR, 6,56 USD
0
2 000 HUF
Római Birodalom 348-351 / II. Constantius / Siscia / Follis bronz (2,10g) T:AU,XF
Roman Empire 348-351 / Constantius II / Siscia / Follis bronze "DN CONSTAN-TIVS PF AVG / FEL TEMP RE-PARATIO - BSISC symbol" Phoenix with a wreath in its beak on rocky mound (2,10g) C:AU,XF
RIC VIII 235
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: