Available for bidding
32447.
519 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Worldwide silver and metal coins
2 800 HUF
7,67 EUR, 9,18 USD
0
2 800 HUF
Románia 1930. 10L "II. Károly" + 1945. 500L Ni-sárgaréz "I. Mihály" T:VF,F
Romania 1930. 10 Lei "Carol II" + 1945. 500 Lei Ni-brass "Mihai I" C:VF,F
Krause KM#49, KM#67
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: