Available for bidding
32157.
519 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Worldwide silver and metal coins
5 000 HUF
13,70 EUR, 16,39 USD
1
5 500 HUF
Csehország / Történelmi tartomány 1574. Weissgroschen Ag "II. Miksa" Jáchymov (Joachimstal) (1,81g) T:F
Bohemia 1574. Weissgroschen Ag "Maximilian II" Jáchymov (Joachimstal) (1,81g) C:F
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: