Available for bidding
31871.
519 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Worldwide banknotes
2 400 HUF
6,58 EUR, 7,87 USD
0
2 400 HUF
Mongólia 1993. 10m + 20m + 50m + 2008. 5T + 2020. 10T + 100T T:UNC,AU
Mongolia 1993. 10 Möngö + 20 Möngö + 50 Möngö + 2008. 5 Tögrög + 2020. 10 Tögrög + 100 Tögrög C:UNC,AU
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: