Available for bidding
31815.
519 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Worldwide banknotes
4 000 HUF
10,96 EUR, 13,11 USD
0
4 000 HUF
Kazahsztán 1993. 1t - 20t (4db, 3xklf) + 2006. 200T (3x) + 1000T T:UNC-XF
Kazakhstan 1993. 1 Tyin - 20 Tyin (4pcs, 3xdiff) + 2006. 200 Tenge (3x) + 1000 Tenge C:UNC-XF
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: