Available for bidding
30294.
519 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Shares and Tickets
2 000 HUF
5,48 EUR, 6,56 USD
0
2 000 HUF
Ausztria / Bécs 1889. "3%-al kamatozó Államkötvény" 100G-ről, szelvényekkel + Bécs 1908. "4%-os adómentes Állami Kölcsönkötvény" 10.000K-ról T:F és F szép papír
Austria / Wien 1889. "3% interest State Loan about 100 Gulden", with coupons + Wien 1908. "4% Tax-free State Loan Bond" C:F and F fine paper
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: