Available for bidding
30229.
519 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Shares and Tickets
1 000 HUF
2,74 EUR, 3,28 USD
0
1 000 HUF
1921. Budapest "Dr. Just-féle Izzólámpa és Villamossági Gyár Részvénytársaság" 25 részvénye egyben, egyenként 200K-ról, szelvényekkel magyar, francia és német nyelven T:VG
Hungary / Budapest 1921 "Bulbs and Electric Factory of Dr. Just Ltd." 25 shares in one, each about 200 Korona value with coupons in German, French and Hungarian language C:VG
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: