Available for bidding
32790.
519 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Ancient States
2 000 HUF
5,48 EUR, 6,56 USD
0
2 000 HUF
Római Birodalom 348-351 / II. Constantius / Konstantinápoly / Follis bronz (5,21g) T:VF
Roman Empire 348-351 / Constantius II / Constantinople / Follis bronze "DN CONSTAN-TI[VS PF AVG] / FEL TEMP RE-[PAR]ATIO - gamma - CONS gamma" soldier standing left, knee raised, spearing fallen horseman, reaching backwards (5,21g) C:VF
RIC VIII 79
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: