Available for bidding
33024.
518 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Worldwide silver and metal coins
2 000 HUF
5,42 EUR, 6,25 USD
0
2 000 HUF
Szovjetunió 1978. 1R Cu-Ni "Kreml" (2x, mindkettő hibás óra változat, 4 helyett 6! (IV helyett VI)) T:AU,XF patina
Soviet Union 1978. 1 Rouble Cu-Ni "Kremlin" (2x: both clock error variant, 6 instead of 4 (VI instead of IV) C:AU,XF patina
Krause Y#153.2
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: