Available for bidding
32069.
517 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Worldwide silver and metal coins
20 000 HUF
54,20 EUR, 62,50 USD
0
20 000 HUF
Keresztes államok / Antiochiai Fejedelemség 1163-1201. Dénár Ag "III. Bohemund" (0,82g) T:XF,VF rep., patina
Crusader states / Principality of Antioch 1163-1201. Denier Ag "Bohemond III" (0,82g) "+ ANTIOCHIA / + BOAMVNDVS" C:XF,VF crack, patina
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: