Available for bidding
33320.
516 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Worldwide silver and metal coins
8 000 HUF
21,68 EUR, 25,00 USD
0
8 000 HUF
Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság 1991. 500P Ag "1992-es Olimpia" T:BU Saharawi Arab Democratic Republic 1991. 500 Pesetas Ag "1992 Olympics" C:BU Krause KM#4
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: