Available for bidding
33242.
516 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Worldwide silver and metal coins
2 000 HUF
5,42 EUR, 6,25 USD
0
2 000 HUF
Románia 1952-1954. 25b Cu-Ni (3db, 2xklf) + 1955. 50b Cu-Ni T:XF,VF
Romania 1952-1954. 25 Bani Cu-Ni (3pcs, 2xdiff) + 1955. 50 Bani Cu-Ni C:XF,VF
Krause KM#85, KM#86
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: