Available for bidding
32965.
516 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Worldwide silver and metal coins
1 200 HUF
3,25 EUR, 3,75 USD
0
1 200 HUF
Lengyelország 1969. 10Zl Cu-Ni "Kopernikusz" + 1981MW 50Zl Cu-Ni "II. Bolewslaw király" T:VF,UNC Poland 1969. 10 Zlotych Cu-Ni "Copernicus" + 1981MW "King Boleslaw II" C:VF,UNC
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: