Available for bidding
30269.
516 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
Shares and Tickets
24 000 HUF
65,04 EUR, 75,00 USD
0
24 000 HUF
1914. Appony "Appony-Kovarczi Mezőgazdasági és Szeszipari Részvénytársaság" névre szóló részvénye 200K-ról, szelvényekkel és szárazpecséttel T:AU fo.
Hungary 1914. Appony (Oponice) "Appony-Kovarczi Agricultural and Distillery Company" shares of 200 Korona, with coupons and dry seal C:AU spotted
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: