Available for bidding
4945.
516 Auction: philately, postcards, numismatics, artwork, books, collectibles, jewelry
The second inflation period 1945-1946
7 000 HUF
18,97 EUR, 21,88 USD
0
7 000 HUF
1945 Kisegítő IV. 40f/24f fordított felülnyomattal, Leitold + Voloncs vizsgálójellel / Mi 789 with inverted overprint, sign: Leitold + Voloncs
| up to 1.000 HUF | 100 HUF |
| up to 5.000 HUF | 200 HUF |
| up to 10.000 HUF | 500 HUF |
| up to 20.000 HUF | 1.000 HUF |
| up to 50.000 HUF | 2.000 HUF |
| up to 100.000 HUF | 5.000 HUF |
| up to 200.000 HUF | 10.000 HUF |
| up to 500.000 HUF | 20.000 HUF |
| up to 1.000.000 HUF | 50.000 HUF |
| up to 2.000.000 HUF | 100.000 HUF |
| up to 5.000.000 HUF | 200.000 HUF |
| up to 10.000.000 HUF | 500.000 HUF |
| over 10.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
Basket cost in total: