Licitálható
30359.
521. Filatélia, képeslap, numizmatika, műtárgy, könyv, papírrégiség, ékszer aukció
Részvények és sorsjegyek
3 000 Ft
8,22 EUR, 9,84 USD
1
3 200 Ft
Csehszlovákia 1926. Pozsony "Der Anker Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft" (Az Anker Általános Biztosító-Részvény-Társaság) német nyelvű életbiztosítási kötvénye, 25.000K-ról kitöltve T:F kis szakadás
Czechoslovakia 1926. Bratislava "Der Anker Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft" life insurance policy in German, filled out for 25.000 Kronen C:F small tear
| 1.000 Ft-ig | 100 Ft |
| 5.000 Ft-ig | 200 Ft |
| 10.000 Ft-ig | 500 Ft |
| 20.000 Ft-ig | 1.000 Ft |
| 50.000 Ft-ig | 2.000 Ft |
| 100.000 Ft-ig | 5.000 Ft |
| 200.000 Ft-ig | 10.000 Ft |
| 500.000 Ft-ig | 20.000 Ft |
| 1.000.000 Ft-ig | 50.000 Ft |
| 2.000.000 Ft-ig | 100.000 Ft |
| 5.000.000 Ft-ig | 200.000 Ft |
| 10.000.000 Ft-ig | 500.000 Ft |
| 10.000.000 Ft felett | 1.000.000 Ft |
Kosár értéke: