Licitálható
31970.
519. Filatélia, képeslap, numizmatika, műtárgy, könyv, papírrégiség, ékszer aukció
Külföldi bankjegyek
2 400 Ft
6,58 EUR, 7,87 USD
0
2 400 Ft
Szerbia 2013. 10D + Kambodzsa 2022. 200R + Libanon 2016. 1000L + Indonézia 2013. 1000R T:UNC-AU
Serbia 2013. 10 Dinara + Cambodia 2022. 200 Riels + Lebanon 2016. 1000 Livres + Indonesia 2013. 1000 Rupiah C:UNC-AU
Krause P#54, P#65A, P#90c, P#141
| 1.000 Ft-ig | 100 Ft |
| 5.000 Ft-ig | 200 Ft |
| 10.000 Ft-ig | 500 Ft |
| 20.000 Ft-ig | 1.000 Ft |
| 50.000 Ft-ig | 2.000 Ft |
| 100.000 Ft-ig | 5.000 Ft |
| 200.000 Ft-ig | 10.000 Ft |
| 500.000 Ft-ig | 20.000 Ft |
| 1.000.000 Ft-ig | 50.000 Ft |
| 2.000.000 Ft-ig | 100.000 Ft |
| 5.000.000 Ft-ig | 200.000 Ft |
| 10.000.000 Ft-ig | 500.000 Ft |
| 10.000.000 Ft felett | 1.000.000 Ft |
Kosár értéke: