Es ist zu lizitieren
80 000 HUF
228,57 EUR, 267,56 USD
0
80 000 HUF
1919. július 15. 10K "1031 047971" T:XF felület csillog / Hungary 15th July 1919. 10 Korona "1031 047971" C:XF shiny surface
Adamo K12, Krause 37.
| bis 1 000 HUF | 100 HUF |
| bis 5 000 HUF | 200 HUF |
| bis 10 000 HUF | 500 HUF |
| bis 20 000 HUF | 1 000 HUF |
| bis 50 000 HUF | 2 000 HUF |
| bis 100 000 HUF | 5 000 HUF |
| bis 200 000 HUF | 10 000 HUF |
| bis 500 000 HUF | 20 000 HUF |
| bis 1 000 000 HUF | 50 000 HUF |
| bis 2 000 000 HUF | 100 000 HUF |
| bis 5 000 000 HUF | 200 000 HUF |
| bis 10 000 000 HUF | 500 000 HUF |
| ab 10 000 000 HUF | 1 000 000 HUF |
Gesamtsumme: